Arranca hoy el Master Online en Buscadores de la Universitat Pompeu Fabra
Hoy arranca el Master Online en Buscadores de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Me parece que es una experiencia muy novedosa la de desarrollar un master sobre buscadores de forma totalmente online, es decir, no presencial. Esto lo pone al alcance de una audiencia mucho mayor que incluye no sólo a toda España, sino también a Latinoamérica y, globalmente, a cualquier hispanohablante que disponga de un ordenador y una conexión a Internet.
Cuando hace unos meses, la coordinadora del master, Mari Carmen Marcos, se puso en contacto conmigo para proponerme participar como profesor invitado en el primer módulo del mismo, me pareció un auténtico privilegio. Pero ahora, al conocer el nombre de los demás profesores invitados en cada uno de los módulos restantes, la verdad es que el asunto se convierte en un auténtico reto porque creo que la Universitat Pompeu Fabra ha puesto el listón muy alto:
- Módulo de Fundamentos: Fernando Maciá, de Human Level Communications.
- Módulo de Posicionamiento en Buscadores: Montserrat Peñarroya, de GeaMarketing.
- Módulo de Marketing en Buscadores: Ismael el-Qudsi, de Microsoft Live.
- Módulo de Vigilancia Tecnológica: Juan Carlos Vergara, del Centro de Vigilancia Tecnológica de Normas y Patentes.
- Módulo de Recuperación de la Información: Ricardo Baeza-Yates, de Yahoo! Research.
Para el módulo en que soy profesor invitado, he respondido a una entrevista previa sobre distintos aspectos relacionados con los buscadores: sus funcionalidades y su uso, su evolución, sus asignaturas pendientes y por qué su influencia es tan enorme en la generación de tráfico de calidad en Internet. No voy a ocultar que responder a todo ello a la vista de Ismael (Live) y Ricardo (Yahoo!) me produce una cierta inquietud, pero quizá aportar mi visión desde fuera como un seguidor de la evolución de los buscadores desde mediados de los 90 supla la mayor profundidad de conocimientos que, estoy seguro, tienen sobre las entrañas de los buscadores cualquiera de ellos.
Además de responder a esta entrevista, participaré y actuaré como moderador de un foro exclusivo para los alumnos del master durante los próximos días 6 al 12 de diciembre. Estoy seguro de que en el mismo surgirán interesantes debates ya que el tema se presta a ello (fanáticos de Google contra detractores de Google, black hat contra white hat, defensores de los resultados «democráticos» contra los partidarios de la lógica del mercado… ) Así que, aun contando con el hándicap de tener que «romper el hielo» al participar en el primer módulo, estoy seguro de que la discusión entrará pronto en calor.
El temario del master es muy completo, y se estructura en los seis módulos mencionados de la siguiente forma:
T E M A R I O C O M P L E T O | |||
FU | 092 | Estructura y funciones de un buscador | |
FU | 910 | Características básicas de buscadores y directorios | |
FU | 911 | Spiders de buscadores: características y funcionamiento | |
FU | 094 | Web semántica y servicios de búsqueda | |
FU | 701 | Estudio comparativo de los formularios de búsquedas avanzadas de los principales buscadores | |
FU | 655 | Análisis comparativo de los principales buscadores generalistas | |
FU | 095 | Algoritmos de posicionamiento en los buscadores: Page Rank de Google, WebRank de Yahoo, Hit de Teoma | |
FU | 091 | Historia de los buscadores | |
FU | 096 | Recursos online sobre buscadores | |
FU | 702 | Ética i privacidad en buscadores | |
Profesor invitado: Fernando Maciá, Human Level Communications Debate: 06/12/2007 – 12/12/2007 |
|||
PB | 235 | El ciclo de vida de una campaña de posicionamiento | |
PB | 240 | Factores críticos del posicionamiento en buscadores | |
PB | 244 | Optimización del código (X)HTML para mejorar el posicionamiento: HTML validator, CSS validator | |
PB | 097 | Internet invisible: allí donde no llegan los buscadores | |
PB | 521 | Como contratar un servicio de SEO a una empresa | |
PB | 237 | Obtención de enlaces entrantes | |
PB | 239 | Como evitar las penalizaciones de los buscadores: Spam de buscadores | |
PB | 241 | Herramientas freeware para mejorar el posicionamiento en buscadores | |
PB | 704 | Alta en buscadores | |
PB | 912 | Buscadores y metadatos | |
Profesor invitado: Montserrat Peñarroya, GeaMarketing Debate: 31/01/2008 – 06/02/2008 |
|||
MB | 519 | Fundamentos del marketing en buscadores | |
MB | 703 | Análisis comparativo de los principales servicios de marqueting en buscadores | |
MB | 531 | Yahoo Sponsored Search: introducción, alta en el sistema y alta de una campaña | |
MB | 532 | Yahoo Sponsored Search: informes | |
MB | 533 | Yahoo Sponsored Search: palabras clave y seguimiento de conversiones | |
MB | 522 | Inserción de publicidad de buscadores en la propia sede web: Google Adsense de contenido | |
MB | 523 | Google Adwords: introducción, alta y localización de palabras clave | |
MB | 524 | Google Adwords: generación de informes y seguimiento de conversiones | |
MB | 527 | Google Analytics: introducción, alta en el sistema y alta de perfiles | |
MB | 529 | Google Analytics: principales informes | |
Profesor invitado: Ismael El-Qudsi, Microsoft Live Debate: 28/02/2008 – 05/03/2008 |
|||
VT | 446 | Fundamentos de la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica | |
VT | 382 | Agentes de búsqueda | |
VT | 658 | Metabuscadores y multibuscadores | |
VT | 705 | Buscadores especializados: visión panorámica | |
VT | 396 | Sindicación de contenidos en buscadores: RSS, ATOM | |
VT | 372 | Configuración de buscadores: historial de búsquedas | |
VT | 447 | Instalación de servicios de alerta en buscadores con herramientas de los propios buscadores | |
VT | 448 | Instalación de servicios de alerta en buscadores con herramientas externas | |
VT | 706 | Vigilancia tecnológica utilizando blogs | |
VT | 449 | Instalación de servicios de monitorización de páginas web en buscadores y directorios: The EasyBee | |
Profesor invitado: Juan Carlos Vergara, Centro de Vigilancia Normas y Patentes Debate: 10/04/2008 – 16/04/2008 |
|||
RI | 093 | Lenguajes de interrogación para buscadores | |
RI | 398 | Técnicas de visualización de información aplicables a buscadores | |
RI | 707 | Buscadores y presentación de resultados en agrupación (clustering) | |
RI | 377 | Búsquedas de búsquedas: Google Trends | |
RI | 385 | Web 2.0 y búsquedas (folksonomias) | |
RI | 390 | Instalación de buscador en un sede Web: FreeFind, PicoSearch | |
RI | 383 | Barras de herramientas de buscadores para el navegador | |
RI | 387 | Herramientas para webmasters en Yahoo: Yahoo Search Site Explorer, Yahoo Search Builder | |
RI | 389 | Herramientas para webmaster en Google: Google Webmasters Tools | |
RI | 397 | Diseño de buscadores personalizados: Google co-op Custom Search Engine | |
Profesor invitado: Ricardo Baeza-Yates, Yahoo! Research Debate: 08/05/2008 – 14/05/2008 |
|||
TP | 651 | Buscadores de documentos audiovisuales: gráficos, videos y programas de TV | |
TP | 652 | Buscadores de Blogs | |
TP | 653 | Buscadores del texto de libros impresos | |
TP | 665 | Buscadores de mapas: Google Maps & Yahoo! Maps | |
TP | 668 | Buscadores de noticias | |
TP | 656 | Buscar en diccionarios, enciclopedias y obras de referencia | |
TP | 662 | Buscadores con indexación manual e interrogación en lenguaje natural (Wikiasari, Chacha, Yahoo answers) | |
TP | 654 | Buscadores de información académica | |
TP | 666 | Buscadores de informes y estudios de mercado | |
TP | 657 | Buscadores de sedes web antiguas: el archivo de Internet | |
TP | 376 | Servicios de marcadores con etiquetas: Yahoo vesus Google | |
TP | 661 | Buscadores para el ranking de visitas: Alexa | |
TP | 664 | Buscadores de cursos, empleo y datos personales | |
TP | 708 | Buscadores de precios | |
TP | 709 | Buscadores de música | |
TP | 710 | Buscadores de software | |
TP | 711 | Buscadores con presentación visual de resultados | |
Profesor invitado: José Ramón Pérez Agüera, Universidad Complutense de Madrid Debate: 05/06/2008 – 11/06/2008 |
Y, muy importante, aunque el master comienza hoy, la matrícula del Master Online en Buscadores permanecerá abierta a lo largo de todo su desarrollo para quien esté interesado en cursar sólo alguno de sus módulos, en lugar del master completo.
Hola Fernando,
Fue muy buena tu intervención en el máster, el cual estoy cursando y participando también en el concurso de posicionamiento del mismo.
Un saludo.
David